หน้าจอ 4.3 นิ้ว IPS TFT Capacitive, หน้าจอสี TFT 480x800
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ตงกวน ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | HOTHMI |
หมายเลขรุ่น: | TFT-H043A8WVIST3C30 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 99999 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทสินค้า: | โมดูล TFT | รุ่นชิปไดรเวอร์: | ST7701S ST7701S |
---|---|---|---|
ขนาด (มม.): | 67.00x116.24x3.85 | ขนาดที่มีประสิทธิภาพ (มม.): | 56.16x93.60 |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์: | เครื่องมือวัด, จอแสดงผล MIPI | หมายเลข PIN วิธีการเชื่อมต่อ: | FPC-30PIN |
แสงสูง: | หน้าจอ 4.3 นิ้ว TFT Capacitive,หน้าจอ IPS TFT Capacitive,หน้าจอสี TFT 480x800 |
รายละเอียดสินค้า
4.3 นิ้ว IPS โมดูล Capacitive TFT/480x800 พิกเซล/TFT-H043A8WVIST3C30
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แสดงเนื้อหา - 480x800
ขนาดหน้าต่างวิวพอร์ต - 4.3"
ขนาดหน้าจอ - 4.3"
มุมมอง - มุมมองเต็มรูปแบบ
ความสว่างของแบ็คไลท์ - 300cd/m2
วิธีการเชื่อมต่อ - อินเตอร์เฟส MIPI
คำแนะนำพิเศษ - ด้วย CTP
อุณหภูมิในการทำงาน - -20~60℃
แรงดันไฟเลี้ยง - 3.3V
คุณสมบัติทั่วไป
รายการ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย |
ขนาดจอแสดงผล | 4.3” | -- |
จำนวนพิกเซล | 480(สูง)x3(RGB)*800(V) | -- |
พื้นที่ใช้งาน | 56.16(เหย้า) *93.60(เหย้า) | มม |
มิติเค้าร่าง LCM |
67.00(สูง) ×116.24(V)×3.85(D)<รวม CTP> |
มม |
ดูทิศทาง | เต็มโมง | - |
อินเทอร์เฟซ LCM | มิปิ 2L | - |
ไอซีไดรเวอร์ LCM | ST7701S | - |
แสดงสี | 16.7ม | - |
แรงดันไดรเวอร์ LCM | IOVCC=1.8V,VCI=3.3V (ชนิด) | วี |
แบ็คไลท์ | ไฟ LED สีขาว | - |
แผงสัมผัส | แผงสัมผัส CTP | - |
ไอซีไดร์ฟเวอร์ CTP | จีที911 | - |
แรงดันไฟขับ CTP | 2.8-3.3V | วี |
CTP I/O แรงดันดิจิตอล | 1.8V | วี |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~60 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80 | ℃ |
คำอธิบายพิน
หมายเลขพิน | เครื่องหมาย | คำอธิบาย |
1 | เอ็น.ซี | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
2 | LED_K | แคโทด LED |
3 | เอ็น.ซี | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
4 | LED_A | แอโนด LED |
5 | เอ็น.ซี | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
6 | วีซีไอ | พลังงานอะนาล็อก |
7 | ไอโอวีซี | พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบ I/O |
8 | TE/NC | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
9 | เร็กซ์ | พินรีเซ็ต TFT |
10 | จีเอ็นดี | พื้น |
11 | ดีทูพี | MIPI DSI ข้อมูลส่วนต่างที่เป็นบวก |
12 | ดีวันเอ็น | ข้อมูลความแตกต่างเชิงลบของ MIPI DSI |
13 | จีเอ็นดี | พื้น |
14 | ดี.ซี.เค.พี | MIPI DSI นาฬิกาส่วนต่างที่เป็นบวก |
15 | ดี.เค.เอ็น | MIPI DSI นาฬิกาค่าลบ |
16 | จีเอ็นดี | พื้น |
17 | D0P | MIPI DSI ข้อมูลส่วนต่างที่เป็นบวก |
18 | ดี.เอ็น | ข้อมูลความแตกต่างเชิงลบของ MIPI DSI |
19 | จีเอ็นดี | พื้น |
20 | จีเอ็นดี | พื้น |
21 | เอ็น.ซี | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
22 | เอ็น.ซี | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
23 | จีเอ็นดี | พื้น |
24 | เอ็น.ซี | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
25 | CTP_VDD | ซีทีพี พาวเวอร์ซัพพลาย |
26 | CTP_SCL | สัญญาณนาฬิกา CTP I2C |
27 | CTP_SDA | สัญญาณข้อมูล CTP I2C |
28 | CTP_INT | สัญญาณอินเตอร์รัปต์ CTP |
29 | CTP_RES | รีเซ็ตระบบ CTP |
30 | จีเอ็นดี | พื้น |
คำค้นหา: tft 4.3, tft 4.3", 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd, 4.3 นิ้ว tft lcd, tft lcd 4.3, 4.3 tft display, 4.3" tft display, 4.3 นิ้ว tft display, tft display 4.3, tft display 4.3"
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้